发布者:研究生教育管理中心 时间:2025-03-19 阅读次数:6469
经学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会审议,华东理工大学商学院2025年硕士研究生入学考试复试名单确定如下:
编号 | 准考证号 | 姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试 总分 | 复试院系 | 备注 |
1 | 102515000001039 | 刘** | 68 | 51 | 106 | 140 | 365 | 商学院 | |
2 | 102515000001044 | 付** | 68 | 62 | 110 | 132 | 372 | 商学院 | |
3 | 102515000001049 | 秦** | 67 | 71 | 119 | 114 | 371 | 商学院 | |
4 | 102515000004640 | 姚* | 56 | 69 | 103 | 112 | 340 | 商学院 | |
5 | 102515000005900 | 朱* | 61 | 64 | 113 | 120 | 358 | 商学院 | |
6 | 102515000006386 | 张** | 63 | 66 | 111 | 112 | 352 | 商学院 | |
7 | 102515000006392 | 张* | 63 | 57 | 124 | 126 | 370 | 商学院 | |
8 | 102515000006394 | 胡** | 73 | 57 | 105 | 107 | 342 | 商学院 | |
9 | 102515000006671 | 王* | 60 | 60 | 116 | 104 | 340 | 商学院 | |
10 | 102515000008199 | 殷** | 64 | 61 | 122 | 133 | 380 | 商学院 | |
11 | 102515000009325 | 杨** | 70 | 58 | 102 | 139 | 369 | 商学院 | |
12 | 102515000009447 | 安* | 67 | 70 | 93 | 116 | 346 | 商学院 | |
13 | 102515000011055 | 王*** | 64 | 56 | 117 | 117 | 354 | 商学院 | |
14 | 102515000000995 | 侯** | 61 | 67 | 98 | 142 | 368 | 商学院 | |
15 | 102515000001019 | 简** | 64 | 53 | 88 | 149 | 354 | 商学院 | 夏令营优秀营员 |
16 | 102515000001020 | 周** | 58 | 54 | 120 | 145 | 377 | 商学院 | |
17 | 102515000001024 | 张** | 63 | 63 | 134 | 109 | 369 | 商学院 | |
18 | 102515000004057 | 赵** | 57 | 55 | 119 | 136 | 367 | 商学院 | |
19 | 102515000004761 | 何** | 59 | 68 | 112 | 145 | 384 | 商学院 | |
20 | 102515000005335 | 赵** | 59 | 51 | 135 | 138 | 383 | 商学院 | |
21 | 102515000006377 | 林** | 64 | 60 | 109 | 140 | 373 | 商学院 | |
22 | 102515000006378 | 虞* | 66 | 66 | 119 | 128 | 379 | 商学院 | |
23 | 102515000006380 | 向* | 70 | 58 | 118 | 123 | 369 | 商学院 | |
24 | 102515000007046 | 朱** | 64 | 56 | 131 | 146 | 397 | 商学院 | |
25 | 102515000008227 | 刘** | 58 | 42 | 143 | 139 | 382 | 商学院 | |
26 | 102515000008305 | 周** | 67 | 71 | 104 | 136 | 378 | 商学院 | |
27 | 102515000008376 | 章** | 68 | 66 | 140 | 149 | 423 | 商学院 | |
28 | 102515000008447 | 缪** | 61 | 49 | 121 | 135 | 366 | 商学院 | |
29 | 102515000008772 | 毛** | 65 | 52 | 123 | 139 | 379 | 商学院 | |
30 | 102515000009088 | 李** | 67 | 51 | 114 | 138 | 370 | 商学院 | |
31 | 102515000009427 | 李** | 56 | 63 | 105 | 149 | 373 | 商学院 | |
32 | 102515000009557 | 宋** | 67 | 68 | 130 | 137 | 402 | 商学院 | |
33 | 102515000009618 | 赵** | 65 | 67 | 126 | 140 | 398 | 商学院 | |
34 | 102515000009661 | 全** | 66 | 41 | 123 | 147 | 377 | 商学院 | |
35 | 102515000001060 | 袁* | 63 | 63 | 95 | 128 | 349 | 商学院 | |
36 | 102515000001068 | 隋** | 69 | 66 | 105 | 126 | 366 | 商学院 | |
37 | 102515000001073 | 张** | 67 | 59 | 115 | 133 | 374 | 商学院 | |
38 | 102515000003120 | 王** | 67 | 74 | 78 | 136 | 355 | 商学院 | |
39 | 102515000003406 | 丁** | 67 | 50 | 112 | 124 | 353 | 商学院 | |
40 | 102515000003410 | 苗* | 68 | 64 | 106 | 125 | 363 | 商学院 | |
41 | 102515000005123 | 朱** | 68 | 57 | 130 | 125 | 380 | 商学院 | |
42 | 102515000006401 | 陈** | 66 | 69 | 106 | 126 | 367 | 商学院 | |
43 | 102515000007547 | 刘** | 62 | 61 | 114 | 109 | 346 | 商学院 | |
44 | 102515000007841 | 徐** | 68 | 54 | 99 | 138 | 359 | 商学院 | |
45 | 102515000008594 | 赵** | 68 | 49 | 108 | 138 | 363 | 商学院 | |
46 | 102515000010542 | 黄* | 70 | 56 | 103 | 129 | 358 | 商学院 |
说明:
1.为保护考生隐私,我们仅公布考生姓名首个汉字。
2.参加暑期大学生夏令营活动的优秀营员考生按照夏令营的有关文件要求执行。
3.“三支一扶计划”“高校学生应征入伍退出现役”考生的加分政策按照教育部相关文件执行。 4.退役大学生士兵计划、少数民族高层次骨干人才计划、立功表彰退役军人免试生按照教育部相关文件执行。