发布者:研究生教育管理中心 时间:2025-03-19 阅读次数:3036
经学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会审议,华东理工大学科技信息研究所2025年硕士研究生入学考试复试名单确定如下:
编号 | 准考证号 | 姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试 总分 | 复试院系 | 备注 |
1 | 102515000004646 | 顾** | 64 | 70 | 133 | 120 | 387 | 科技信息研究所 | |
2 | 102515000007549 | 万** | 67 | 63 | 123 | 115 | 368 | 科技信息研究所 | |
3 | 102515000008950 | 姜** | 68 | 62 | 142 | 140 | 412 | 科技信息研究所 | |
4 | 102515000003020 | 曹** | 154 | 76 | 0 | 0 | 230 | 科技信息研究所 | |
5 | 102515000003398 | 王** | 151 | 74 | 0 | 0 | 225 | 科技信息研究所 | |
6 | 102515000005990 | 浦** | 161 | 68 | 0 | 0 | 229 | 科技信息研究所 | |
7 | 102515000007717 | 陈** | 160 | 80 | 0 | 0 | 240 | 科技信息研究所 | |
8 | 102515000008452 | 朱** | 153 | 72 | 0 | 0 | 225 | 科技信息研究所 | |
9 | 102515000010667 | 颜* | 146 | 79 | 0 | 0 | 225 | 科技信息研究所 | |
10 | 102515000011195 | 罗* | 159 | 72 | 0 | 0 | 231 | 科技信息研究所 | 退役大学生士兵计划 |
11 | 102515000011290 | 唐* | 157 | 69 | 0 | 0 | 226 | 科技信息研究所 |
说明:
1.为保护考生隐私,我们仅公布考生姓名首个汉字。
2.参加暑期大学生夏令营活动的优秀营员考生按照夏令营的有关文件要求执行。
3.“三支一扶计划”“高校学生应征入伍退出现役”考生的加分政策按照教育部相关文件执行。 4.退役大学生士兵计划、少数民族高层次骨干人才计划、立功表彰退役军人免试生按照教育部相关文件执行。