华东理工大学2020年工商管理硕士(MBA)研究生复试名单
发布者:MBA教育项目来源:华东理工商学院
经学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会审议,华东理工大学商学院专业学位中心2020年工商管理(MBA)硕士研究生入学考试复试名单确定如下:
准考证号 | 姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试 总分 | 复试院系 | 备注 |
102510250002367 | 郭* | 125 | 53 | 0 | 0 | 178 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002370 | 楼* | 121 | 80 | 0 | 0 | 201 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002383 | 孔* | 139 | 80 | 0 | 0 | 219 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002392 | 高* | 97 | 79 | 0 | 0 | 176 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002404 | 柏* | 128 | 53 | 0 | 0 | 181 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002408 | 谈* | 124 | 78 | 0 | 0 | 202 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002413 | 薛* | 115 | 76 | 0 | 0 | 191 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002425 | 梅* | 120 | 61 | 0 | 0 | 181 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002434 | 刘* | 123 | 56 | 0 | 0 | 179 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002439 | 张* | 142 | 57 | 0 | 0 | 199 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002441 | 彭* | 123 | 57 | 0 | 0 | 180 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002488 | 顾* | 108 | 67 | 0 | 0 | 175 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002489 | 赵* | 137 | 78 | 0 | 0 | 215 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002493 | 赵* | 107 | 68 | 0 | 0 | 175 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002494 | 陈* | 130 | 76 | 0 | 0 | 206 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002500 | 刘* | 120 | 80 | 0 | 0 | 200 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002503 | 张* | 108 | 76 | 0 | 0 | 184 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002511 | 解* | 107 | 68 | 0 | 0 | 175 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002512 | 陈* | 136 | 49 | 0 | 0 | 185 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002514 | 张* | 142 | 76 | 0 | 0 | 218 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002519 | 范* | 126 | 86 | 0 | 0 | 212 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002522 | 成* | 102 | 77 | 0 | 0 | 179 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002529 | 黄* | 106 | 69 | 0 | 0 | 175 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002550 | 杨* | 98 | 77 | 0 | 0 | 175 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002556 | 孙* | 121 | 54 | 0 | 0 | 175 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002558 | 包* | 120 | 61 | 0 | 0 | 181 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002562 | 庄* | 115 | 83 | 0 | 0 | 198 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002571 | 刘* | 106 | 79 | 0 | 0 | 185 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002575 | 彭* | 101 | 81 | 0 | 0 | 182 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002588 | 陈* | 115 | 63 | 0 | 0 | 178 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002607 | 李* | 123 | 61 | 0 | 0 | 184 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002613 | 蔡* | 110 | 67 | 0 | 0 | 177 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002629 | 戴* | 115 | 63 | 0 | 0 | 178 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002650 | 朱* | 108 | 75 | 0 | 0 | 183 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002656 | 陈* | 117 | 61 | 0 | 0 | 178 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002658 | 李* | 110 | 72 | 0 | 0 | 182 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002668 | 黄* | 111 | 67 | 0 | 0 | 178 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002669 | 姚* | 124 | 68 | 0 | 0 | 192 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002676 | 张* | 114 | 63 | 0 | 0 | 177 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002686 | 程* | 113 | 67 | 0 | 0 | 180 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002687 | 孙* | 122 | 70 | 0 | 0 | 192 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002690 | 汪* | 114 | 76 | 0 | 0 | 190 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002714 | 王* | 112 | 78 | 0 | 0 | 190 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002721 | 刘* | 126 | 77 | 0 | 0 | 203 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002723 | 郭* | 125 | 80 | 0 | 0 | 205 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002724 | 陆* | 128 | 74 | 0 | 0 | 202 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002737 | 金* | 126 | 70 | 0 | 0 | 196 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002741 | 何* | 117 | 58 | 0 | 0 | 175 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002749 | 董* | 107 | 70 | 0 | 0 | 177 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002768 | 李* | 121 | 69 | 0 | 0 | 190 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002794 | 杨* | 104 | 80 | 0 | 0 | 184 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002802 | 郭* | 110 | 68 | 0 | 0 | 178 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002808 | 翁* | 124 | 73 | 0 | 0 | 197 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002811 | 吴* | 124 | 81 | 0 | 0 | 205 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002812 | 白* | 108 | 79 | 0 | 0 | 187 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002813 | 吴* | 125 | 73 | 0 | 0 | 198 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002817 | 孙* | 123 | 66 | 0 | 0 | 189 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002820 | 严* | 120 | 68 | 0 | 0 | 188 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002825 | 任* | 121 | 76 | 0 | 0 | 197 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002836 | 李* | 110 | 81 | 0 | 0 | 191 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002840 | 姚* | 126 | 65 | 0 | 0 | 191 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002842 | 沈* | 112 | 77 | 0 | 0 | 189 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002856 | 王* | 113 | 67 | 0 | 0 | 180 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002857 | 张* | 136 | 77 | 0 | 0 | 213 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002861 | 丁* | 107 | 78 | 0 | 0 | 185 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002887 | 高* | 115 | 64 | 0 | 0 | 179 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002904 | 梁* | 123 | 55 | 0 | 0 | 178 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002907 | 姚* | 102 | 77 | 0 | 0 | 179 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002912 | 吴* | 148 | 84 | 0 | 0 | 232 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002921 | 张* | 158 | 73 | 0 | 0 | 231 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002922 | 张* | 126 | 80 | 0 | 0 | 206 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002924 | 邓* | 110 | 68 | 0 | 0 | 178 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002929 | 林* | 106 | 76 | 0 | 0 | 182 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002947 | 冯* | 136 | 79 | 0 | 0 | 215 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002954 | 郭* | 130 | 54 | 0 | 0 | 184 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002957 | 张* | 121 | 70 | 0 | 0 | 191 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002960 | 王* | 142 | 61 | 0 | 0 | 203 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002963 | 刘* | 114 | 66 | 0 | 0 | 180 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002964 | 顾* | 117 | 76 | 0 | 0 | 193 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002978 | 查* | 124 | 77 | 0 | 0 | 201 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002983 | 陈* | 108 | 73 | 0 | 0 | 181 | 商学院专业学位中心 | |
102510250002985 | 富* | 123 | 65 | 0 | 0 | 188 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003018 | 张* | 118 | 59 | 0 | 0 | 177 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003024 | 石* | 131 | 57 | 0 | 0 | 188 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003031 | 谢* | 122 | 79 | 0 | 0 | 201 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003034 | 王* | 104 | 80 | 0 | 0 | 184 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003041 | 丛* | 96 | 79 | 0 | 0 | 175 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003046 | 王* | 130 | 80 | 0 | 0 | 210 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003053 | 陈* | 122 | 65 | 0 | 0 | 187 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003058 | 孙* | 125 | 59 | 0 | 0 | 184 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003061 | 赵* | 116 | 77 | 0 | 0 | 193 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003065 | 潘* | 108 | 71 | 0 | 0 | 179 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003070 | 李* | 124 | 71 | 0 | 0 | 195 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003074 | 马* | 125 | 75 | 0 | 0 | 200 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003077 | 石* | 121 | 74 | 0 | 0 | 195 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003078 | 蔡* | 103 | 79 | 0 | 0 | 182 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003084 | 张* | 135 | 84 | 0 | 0 | 219 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003090 | 李* | 124 | 81 | 0 | 0 | 205 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003094 | 苏* | 126 | 61 | 0 | 0 | 187 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003095 | 苏* | 112 | 72 | 0 | 0 | 184 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003101 | 王* | 134 | 77 | 0 | 0 | 211 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003102 | 付* | 118 | 90 | 0 | 0 | 208 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003107 | 尹* | 120 | 58 | 0 | 0 | 178 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003109 | 刘* | 127 | 50 | 0 | 0 | 177 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003110 | 卢* | 135 | 83 | 0 | 0 | 218 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003124 | 李* | 115 | 69 | 0 | 0 | 184 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003125 | 魏* | 114 | 61 | 0 | 0 | 175 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003128 | 胡* | 117 | 68 | 0 | 0 | 185 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003141 | 汤* | 114 | 62 | 0 | 0 | 176 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003153 | 陈* | 127 | 67 | 0 | 0 | 194 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003174 | 王* | 108 | 71 | 0 | 0 | 179 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003179 | 刘* | 105 | 73 | 0 | 0 | 178 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003184 | 曹* | 120 | 55 | 0 | 0 | 175 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003194 | 孙* | 122 | 55 | 0 | 0 | 177 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003199 | 陈* | 116 | 68 | 0 | 0 | 184 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003225 | 戴* | 114 | 63 | 0 | 0 | 177 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003228 | 彭* | 107 | 79 | 0 | 0 | 186 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003230 | 陆* | 118 | 83 | 0 | 0 | 201 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003236 | 刘* | 103 | 73 | 0 | 0 | 176 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003237 | 职* | 104 | 77 | 0 | 0 | 181 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003247 | 赵* | 145 | 67 | 0 | 0 | 212 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003260 | 周* | 124 | 72 | 0 | 0 | 196 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003270 | 蒋* | 140 | 79 | 0 | 0 | 219 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003272 | 王* | 133 | 76 | 0 | 0 | 209 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003273 | 许* | 123 | 59 | 0 | 0 | 182 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003294 | 王* | 113 | 78 | 0 | 0 | 191 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003301 | 张* | 106 | 75 | 0 | 0 | 181 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003316 | 杜* | 111 | 78 | 0 | 0 | 189 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003326 | 房* | 113 | 69 | 0 | 0 | 182 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003329 | 沈* | 126 | 78 | 0 | 0 | 204 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003351 | 王* | 114 | 74 | 0 | 0 | 188 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003365 | 孙* | 110 | 85 | 0 | 0 | 195 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003376 | 俞* | 103 | 72 | 0 | 0 | 175 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003390 | 丁* | 101 | 78 | 0 | 0 | 179 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003405 | 何* | 110 | 74 | 0 | 0 | 184 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003422 | 沈* | 145 | 73 | 0 | 0 | 218 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003432 | 周* | 153 | 81 | 0 | 0 | 234 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003442 | 南* | 129 | 55 | 0 | 0 | 184 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003479 | 郭* | 103 | 73 | 0 | 0 | 176 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003482 | 陈* | 129 | 57 | 0 | 0 | 186 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003487 | 朱* | 140 | 61 | 0 | 0 | 201 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003488 | 黄* | 116 | 63 | 0 | 0 | 179 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003508 | 邹* | 123 | 61 | 0 | 0 | 184 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003517 | 李* | 125 | 79 | 0 | 0 | 204 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003519 | 朱* | 101 | 79 | 0 | 0 | 180 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003536 | 段* | 123 | 73 | 0 | 0 | 196 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003547 | 张* | 150 | 78 | 0 | 0 | 228 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003568 | 陈* | 170 | 75 | 0 | 0 | 245 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003576 | 何* | 114 | 77 | 0 | 0 | 191 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003582 | 吴* | 112 | 75 | 0 | 0 | 187 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003583 | 白* | 113 | 71 | 0 | 0 | 184 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003584 | 孔* | 148 | 52 | 0 | 0 | 200 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003586 | 葛* | 152 | 72 | 0 | 0 | 224 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003595 | 高* | 128 | 79 | 0 | 0 | 207 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003597 | 祝* | 125 | 74 | 0 | 0 | 199 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003604 | 师* | 136 | 70 | 0 | 0 | 206 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003612 | 齐* | 157 | 78 | 0 | 0 | 235 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003617 | 焦* | 116 | 73 | 0 | 0 | 189 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003628 | 盛* | 135 | 70 | 0 | 0 | 205 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003633 | 周* | 137 | 47 | 0 | 0 | 184 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003651 | 邱* | 106 | 71 | 0 | 0 | 177 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003659 | 卢* | 127 | 53 | 0 | 0 | 180 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003662 | 马* | 122 | 69 | 0 | 0 | 191 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003683 | 汪* | 129 | 71 | 0 | 0 | 200 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003695 | 陈* | 114 | 67 | 0 | 0 | 181 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003699 | 吴* | 116 | 60 | 0 | 0 | 176 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003705 | 傅* | 121 | 74 | 0 | 0 | 195 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003729 | 王* | 131 | 59 | 0 | 0 | 190 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003734 | 孙* | 121 | 85 | 0 | 0 | 206 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003735 | 周* | 109 | 72 | 0 | 0 | 181 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003747 | 杨* | 133 | 71 | 0 | 0 | 204 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003779 | 耿* | 127 | 72 | 0 | 0 | 199 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003780 | 张* | 125 | 58 | 0 | 0 | 183 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003785 | 邵* | 113 | 76 | 0 | 0 | 189 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003814 | 张* | 126 | 64 | 0 | 0 | 190 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003818 | 王* | 120 | 75 | 0 | 0 | 195 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003838 | 朱* | 130 | 85 | 0 | 0 | 215 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003844 | 王* | 120 | 68 | 0 | 0 | 188 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003857 | 茅* | 116 | 59 | 0 | 0 | 175 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003863 | 纪* | 142 | 55 | 0 | 0 | 197 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003865 | 肖* | 133 | 56 | 0 | 0 | 189 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003869 | 龚* | 116 | 64 | 0 | 0 | 180 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003894 | 郭* | 119 | 74 | 0 | 0 | 193 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003899 | 王* | 110 | 70 | 0 | 0 | 180 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003904 | 张* | 149 | 56 | 0 | 0 | 205 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003916 | 朱* | 111 | 87 | 0 | 0 | 198 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003923 | 孙* | 123 | 58 | 0 | 0 | 181 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003924 | 陈* | 103 | 73 | 0 | 0 | 176 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003930 | 苏* | 113 | 67 | 0 | 0 | 180 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003932 | 杨* | 147 | 49 | 0 | 0 | 196 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003960 | 张* | 136 | 73 | 0 | 0 | 209 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003978 | 姜* | 118 | 67 | 0 | 0 | 185 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003992 | 王* | 108 | 72 | 0 | 0 | 180 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003993 | 范* | 112 | 63 | 0 | 0 | 175 | 商学院专业学位中心 | |
102510250003998 | 朱* | 142 | 56 | 0 | 0 | 198 | 商学院专业学位中心 | |
102510250004002 | 廖* | 127 | 68 | 0 | 0 | 195 | 商学院专业学位中心 | |
102510250004016 | 晏* | 112 | 76 | 0 | 0 | 188 | 商学院专业学位中心 | |
102510250004019 | 龚* | 122 | 73 | 0 | 0 | 195 | 商学院专业学位中心 | |
102510250004123 | 周* | 138 | 81 | 0 | 0 | 219 | 商学院专业学位中心 | |
102510250004161 | 马* | 147 | 71 | 0 | 0 | 218 | 商学院专业学位中心 | |
102510250004262 | 徐* | 114 | 65 | 0 | 0 | 179 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005234 | 栾* | 126 | 65 | 0 | 0 | 191 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005236 | 尹* | 123 | 69 | 0 | 0 | 192 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005253 | 王* | 117 | 59 | 0 | 0 | 176 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005254 | 毕* | 131 | 70 | 0 | 0 | 201 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005255 | 朱* | 153 | 73 | 0 | 0 | 226 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005272 | 王* | 107 | 70 | 0 | 0 | 177 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005290 | 陈* | 161 | 69 | 0 | 0 | 230 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005292 | 穆* | 110 | 69 | 0 | 0 | 179 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005293 | 国* | 118 | 63 | 0 | 0 | 181 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005297 | 张* | 120 | 63 | 0 | 0 | 183 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005309 | 周* | 122 | 84 | 0 | 0 | 206 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005315 | 余* | 156 | 75 | 0 | 0 | 231 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005321 | 赵* | 105 | 72 | 0 | 0 | 177 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005709 | 任* | 107 | 68 | 0 | 0 | 175 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005799 | 任* | 128 | 57 | 0 | 0 | 185 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005870 | 张* | 143 | 73 | 0 | 0 | 216 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005873 | 晏* | 113 | 63 | 0 | 0 | 176 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005889 | 刘* | 114 | 65 | 0 | 0 | 179 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005891 | 马* | 114 | 73 | 0 | 0 | 187 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005892 | 司* | 115 | 74 | 0 | 0 | 189 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005896 | 李* | 162 | 59 | 0 | 0 | 221 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005897 | 于* | 118 | 68 | 0 | 0 | 186 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005903 | 华* | 145 | 83 | 0 | 0 | 228 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005906 | 李* | 120 | 72 | 0 | 0 | 192 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005908 | 王* | 138 | 65 | 0 | 0 | 203 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005910 | 张* | 119 | 81 | 0 | 0 | 200 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005911 | 魏* | 116 | 77 | 0 | 0 | 193 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005912 | 周* | 113 | 79 | 0 | 0 | 192 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005923 | 王* | 128 | 65 | 0 | 0 | 193 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005925 | 刘* | 140 | 55 | 0 | 0 | 195 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005934 | 陈* | 106 | 71 | 0 | 0 | 177 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005944 | 阮* | 153 | 81 | 0 | 0 | 234 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005950 | 刘* | 117 | 64 | 0 | 0 | 181 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005953 | 黄* | 115 | 70 | 0 | 0 | 185 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005955 | 刘* | 135 | 47 | 0 | 0 | 182 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005956 | 高* | 132 | 59 | 0 | 0 | 191 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005958 | 夏* | 107 | 70 | 0 | 0 | 177 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005959 | 刘* | 121 | 76 | 0 | 0 | 197 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005961 | 曹* | 142 | 73 | 0 | 0 | 215 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005969 | 张* | 135 | 48 | 0 | 0 | 183 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005977 | 袁* | 114 | 80 | 0 | 0 | 194 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005978 | 魏* | 117 | 77 | 0 | 0 | 194 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005979 | 刘* | 104 | 81 | 0 | 0 | 185 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005983 | 汪* | 112 | 66 | 0 | 0 | 178 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005986 | 赵* | 120 | 75 | 0 | 0 | 195 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005990 | 赵* | 120 | 58 | 0 | 0 | 178 | 商学院专业学位中心 | |
102510250005994 | 周* | 125 | 55 | 0 | 0 | 180 | 商学院专业学位中心 | |
102510250006003 | 黄* | 120 | 58 | 0 | 0 | 178 | 商学院专业学位中心 | |
102510250006006 | 毛* | 121 | 74 | 0 | 0 | 195 | 商学院专业学位中心 | |
102510250006010 | 王* | 121 | 65 | 0 | 0 | 186 | 商学院专业学位中心 | |
102510250006013 | 郭* | 115 | 77 | 0 | 0 | 192 | 商学院专业学位中心 | |
102510250006016 | 李* | 128 | 51 | 0 | 0 | 179 | 商学院专业学位中心 | |
102510250006023 | 杨* | 123 | 72 | 0 | 0 | 195 | 商学院专业学位中心 | |
102510250006027 | 臧* | 131 | 72 | 0 | 0 | 203 | 商学院专业学位中心 | |
102510250006029 | 周* | 120 | 72 | 0 | 0 | 192 | 商学院专业学位中心 | |
102510250006034 | 王* | 104 | 78 | 0 | 0 | 182 | 商学院专业学位中心 | |
102510250006050 | 浦* | 118 | 79 | 0 | 0 | 197 | 商学院专业学位中心 | |
102510250006053 | 颜* | 111 | 68 | 0 | 0 | 179 | 商学院专业学位中心 | |
102510250006165 | 高* | 136 | 65 | 0 | 0 | 201 | 商学院专业学位中心 | |
102510250006167 | 黄* | 117 | 78 | 0 | 0 | 195 | 商学院专业学位中心 | |
102510250006170 | 沙* | 132 | 52 | 0 | 0 | 184 | 商学院专业学位中心 | |
102510250006173 | 蔡* | 123 | 66 | 0 | 0 | 189 | 商学院专业学位中心 | |
102510250006186 | 邱* | 117 | 75 | 0 | 0 | 192 | 商学院专业学位中心 | |
102510250006189 | 周* | 133 | 60 | 0 | 0 | 193 | 商学院专业学位中心 | |
102510250006195 | 蔡* | 136 | 68 | 0 | 0 | 204 | 商学院专业学位中心 | |
102510250006242 | 彭* | 125 | 73 | 0 | 0 | 198 | 商学院专业学位中心 | |
102510250006245 | 陈* | 139 | 64 | 0 | 0 | 203 | 商学院专业学位中心 | |
102510250006246 | 侯* | 112 | 77 | 0 | 0 | 189 | 商学院专业学位中心 | |
102510250006248 | 陈* | 133 | 58 | 0 | 0 | 191 | 商学院专业学位中心 | |
102510250006251 | 李* | 124 | 68 | 0 | 0 | 192 | 商学院专业学位中心 | |
102510250006255 | 鹿* | 114 | 78 | 0 | 0 | 192 | 商学院专业学位中心 | |
102510250006519 | 王* | 102 | 73 | 0 | 0 | 175 | 商学院专业学位中心 | |
102510250006566 | 孙* | 131 | 57 | 0 | 0 | 188 | 商学院专业学位中心 | |
102510250006572 | 朱* | 132 | 46 | 0 | 0 | 178 | 商学院专业学位中心 | |
102510250006817 | 任* | 122 | 71 | 0 | 0 | 193 | 商学院专业学位中心 | |
102510250006907 | 黄* | 102 | 74 | 0 | 0 | 176 | 商学院专业学位中心 | |
102510250007120 | 顾* | 131 | 67 | 0 | 0 | 198 | 商学院专业学位中心 | |
102510250007124 | 叶* | 132 | 71 | 0 | 0 | 203 | 商学院专业学位中心 | |
102510250007125 | 周* | 131 | 75 | 0 | 0 | 206 | 商学院专业学位中心 | |
102510250007131 | 梅* | 120 | 68 | 0 | 0 | 188 | 商学院专业学位中心 | |
102510250007137 | 熊* | 125 | 70 | 0 | 0 | 195 | 商学院专业学位中心 | |
102510250007441 | 胡* | 131 | 74 | 0 | 0 | 205 | 商学院专业学位中心 | |
102510250007452 | 方* | 121 | 72 | 0 | 0 | 193 | 商学院专业学位中心 | |
102510250007536 | 张* | 134 | 70 | 0 | 0 | 204 | 商学院专业学位中心 | |
102510250007582 | 孙* | 129 | 68 | 0 | 0 | 197 | 商学院专业学位中心 | |
102510250007592 | 谷* | 113 | 83 | 0 | 0 | 196 | 商学院专业学位中心 | |
102510250007707 | 陈* | 108 | 67 | 0 | 0 | 175 | 商学院专业学位中心 | |
102510250007734 | 杨* | 117 | 62 | 0 | 0 | 179 | 商学院专业学位中心 | |
102510250007813 | 卫* | 124 | 56 | 0 | 0 | 180 | 商学院专业学位中心 | |
102510250007946 | 陈* | 130 | 62 | 0 | 0 | 192 | 商学院专业学位中心 | |
102510250007951 | 杨* | 132 | 49 | 0 | 0 | 181 | 商学院专业学位中心 | |
102510250008419 | 王* | 129 | 80 | 0 | 0 | 209 | 商学院专业学位中心 | |
102510250008422 | 尹* | 122 | 64 | 0 | 0 | 186 | 商学院专业学位中心 | |
102510250008476 | 吴* | 152 | 53 | 0 | 0 | 205 | 商学院专业学位中心 | |
102510250008531 | 章* | 128 | 61 | 0 | 0 | 189 | 商学院专业学位中心 | |
102510250008850 | 杨* | 109 | 77 | 0 | 0 | 186 | 商学院专业学位中心 | |
102510250008982 | 刘* | 126 | 73 | 0 | 0 | 199 | 商学院专业学位中心 | |
102510250009305 | 林* | 111 | 68 | 0 | 0 | 179 | 商学院专业学位中心 | |
102510250009514 | 于* | 120 | 63 | 0 | 0 | 183 | 商学院专业学位中心 | |
102510250010127 | 迟* | 122 | 58 | 0 | 0 | 180 | 商学院专业学位中心 | |
