博士项目
- 申请时间
每年6月15日前 (奖学金申请:2025年2月28日前)
- 开学时间
每年9月初
- 学习期限
3-4年
优势学科
• 化学/材料科学/工程学/生物学和生物化学/药理学和毒理学/农业科学/计算机科学/环境科学与生态学/临床医学/社会科学总论
美国科技信息所“基本科学指标”数据库(ESI)国际排名,华东理工大学以上10个学科进入全球前1%行列,化学、工程学、材料学学科进入全球前1‰
• 化学工程与工艺/化学
“化学工程与工艺”是中国大陆高校首个通过ABET认证的专业,“化学”是中国大陆高校首个通过中俄联合国际理科专业认证的专业
• 商学院
商学院通过了国际精英商学院协会(AACSB)、欧洲质量改进体系(EQIUS)、英国工商管理硕士协会与商学院毕业生协会(AMBA&BGA)商科教育认证
2025年开放申请专业
院系 | 博士学位专业 | 授课语言 | 学制(年) | 部分导师信息 |
化工学院 | 化学工程与技术 | 中文或英文 | 4 | 点击查看 (可提交导师接收函) |
化学与分子工程学院 | 无机化学 | 英文 | 4 | 无需导师接收函 |
分析化学 | ||||
有机化学 | ||||
物理化学 | ||||
精细合成化学与分子工程 | ||||
化学生物学 | ||||
应用化学 | ||||
工业催化 | ||||
生物工程学院 | 生物工程 | 中文或英文 | 4 | 点击查看 (需要导师接收函) |
生物化工 | 中文 | |||
生物学 | 中文或英文 | |||
机械与动力工程学院 | 机械工程 | 中文 | 4 | 需要导师接收函 |
动力工程及工程热物理 | ||||
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 中文或英文 | 4 | 无需导师接收函 |
信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 中文 | 4 | 点击查看 (需要导师接收函) |
控制科学与工程 | ||||
资源与环境工程学院 | 热能工程 | 英文 | 4 | 点击查看 (可提交导师接收函) |
环境科学与工程 | ||||
药学院 | 药学 | 中文 | 4 | 点击查看 (需要导师接收函) |
植物保护 | ||||
制药工程与技术 | ||||
艺术设计与传媒学院 | 工业设计 | 中文 | 4 | 需要导师接收函 |
商学院 | 应用经济学 | 中文 | 4 | 无需导师接收函 |
管理科学与工程 | ||||
工商管理 | ||||
社会与公共管理学院 | 社会学 | 中文或英文 | 3 | 点击查看 (需要导师接收函) |
社会工作(学) | ||||
社会管理与社会政策 | ||||
社会工作 | ||||
马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 中文 | 3 | 无需导师接收函 |
注:
1. 学制以当年各专业培养方案为准。
2. 更多导师信息可从https://faculty.ecust.edu.cn/查询。
奖学金
新生
• 中国政府奖学金A类(国别奖等)
• 中国政府奖学金B类(高水平研究生项目等)
• 上海市政府奖学金
在校生
• 华东理工大学来华优秀生奖学金
参照学校优秀生奖学金标准,每学年评奖一次。
申请流程